hktitan/isb-skills · Archived

technology

>- Use this skill whenever the user asks about digital transformation, technology strategy, AI, machine learning, data science, software product management, technology disruption, digital business models, cloud strategy, data infrastructure, analytics, big data, innovation, technology roadmaps, tech stack, automation, emerging technologies, generative AI, LLMs, blockchain, cybersecurity, agile development, disruptive innovation, technology adoption lifecycle.

First seen Apr 10, 2026

Installation

$ npx skills add hktitan/isb-skills --skill technology

Stronger alternatives

This repository is archived — consider an actively maintained alternative.

Similar popular skills

Related neighbors and high-traction skills in the same topics — useful to compare before installing.

Also in this package

Other skills from hktitan/isb-skills.

npx skills add hktitan/isb-skills

Browse all from hktitan/isb-skills

More details

Agent compatibility

Declared targets from SKILL.md / docs. Unmarked agents are not listed — the skill may still install via the CLI.

Claude Code Not declared
Cursor Not declared
Codex Not declared
GitHub Copilot Not declared
Windsurf Not declared
Gemini CLI Not declared
Cline Not declared
OpenCode Not declared

Repository health

Stars 1
License MIT
Default branch main
Open issues 0
Status Archived

Skill metadata

Parsed from SKILL.md frontmatter.

Version1.0.0
LicenseMIT
More metadata
author
ISB-Knowledge-Repository
version
1.0.0

Package contents

Files included with this skill beyond the listing page.

  • skill md SKILL.md 6,545 B
  • docs SUMMARY.md 478 B

History

  1. First seen on skills.sh
  2. First recorded snapshot · 11 installs

SKILL.md

ISB Technology

Compact router for isb technology domain knowledge. Scan the priority table below, then load specific rule files from rules/ as needed.

Priority Table

Priority Section Files Key Concepts
CRITICAL Artificial Intelligence & Machine Learning 8 Agentic AI, AI Business Applications, AI Ethics and Governance
HIGH Data Science & Analytics 5 Analytics Maturity Model, Data Architecture, Data as Strategic Asset
MEDIUM Cloud Computing & Infrastructure 9 APIs and Integration, Cloud Economics, Cloud Service Models
MEDIUM Emerging & Advanced Technologies 5 Blockchain and Web3, Edge Computing, Extended Reality (AR/VR)
HIGH Digital Innovation & Transformation 6 5 DIGITAL TRANSFORMATION, Digital Business Models, Digital Strategy
HIGH Agile Development & Product Management 9 Agile Fundamentals, Alternative Methodologies, Blockchain and Web3 (Additional Details)
MEDIUM Operating Approach 8 Balancing Innovation with Operational Ef, Build vs Buy vs Partner Decisions, Connecting Technology to Business Value
MEDIUM Security & Governance 4 Cyber Insurance, Incident Response, Insider Threats and Monitoring

Quick Reference by Category

Artificial Intelligence & Machine Learning (ai-*)

  • [[rules/ai-agentic-ai.md|Agentic AI]]
  • [[rules/ai-ai-business-applications.md|AI Business Applications]]
  • [[rules/ai-ai-ethics-and-governance.md|AI Ethics and Governance]]
  • [[rules/ai-ai-fundamentals.md|AI Fundamentals]]
  • [[rules/ai-generative-ai-and-large-language-models-llms.md|Generative AI and Large Language Models (LLMs)]]
  • [[rules/ai-natural-language-processing-nlp.md|Natural Language Processing (NLP)]]
  • [[rules/ai-neural-networks.md|Neural Networks]]
  • [[rules/ai-reinforcement-learning-rl.md|Reinforcement Learning (RL)]]

Data Science & Analytics (data-*)

  • [[rules/data-analytics-maturity-model.md|Analytics Maturity Model]]
  • [[rules/data-data-architecture.md|Data Architecture]]
  • [[rules/data-data-as-strategic-asset.md|Data as Strategic Asset]]
  • [[rules/data-data-governance-framework.md|Data Governance Framework]]
  • [[rules/data-product-analytics.md|Product Analytics]]

Cloud Computing & Infrastructure (cloud-*)

  • [[rules/cloud-apis-and-integration.md|APIs and Integration]]
  • [[rules/cloud-cloud-economics.md|Cloud Economics]]
  • [[rules/cloud-cloud-service-models.md|Cloud Service Models]]
  • [[rules/cloud-cybersecurity.md|Cybersecurity]]
  • [[rules/cloud-databases-and-data-infrastructure.md|Databases and Data Infrastructure]]
  • [[rules/cloud-deployment-models.md|Deployment Models]]
  • [[rules/cloud-migration-strategies.md|Migration Strategies]]
  • [[rules/cloud-serverless-computing.md|Serverless Computing]]
  • [[rules/cloud-web-apps-and-saas-architecture.md|Web Apps and SaaS Architecture]]

Emerging & Advanced Technologies (emerging-*)

  • [[rules/emerging-blockchain-and-web3.md|Blockchain and Web3]]
  • [[rules/emerging-edge-computing.md|Edge Computing]]
  • [[rules/emerging-extended-reality-arvr.md|Extended Reality (AR/VR)]]
  • [[rules/emerging-internet-of-things-iot.md|Internet of Things (IoT)]]
  • [[rules/emerging-quantum-computing.md|Quantum Computing]]

Digital Innovation & Transformation (digital-*)

  • [[rules/digital-5-digital-transformation.md|5 DIGITAL TRANSFORMATION]]
  • [[rules/digital-digital-business-models.md|Digital Business Models]]
  • [[rules/digital-digital-strategy.md|Digital Strategy]]
  • [[rules/digital-digital-transformation.md|Digital Transformation]]
  • [[rules/digital-disruptive-innovation.md|Disruptive Innovation]]
  • [[rules/digital-technology-adoption-lifecycle.md|Technology Adoption Lifecycle]]

Agile Development & Product Management (agile-*)

  • [[rules/agile-agile-fundamentals.md|Agile Fundamentals]]
  • [[rules/agile-alternative-methodologies.md|Alternative Methodologies]]
  • [[rules/agile-blockchain-and-web3-additional-details.md|Blockchain and Web3 (Additional Details)]]
  • [[rules/agile-cloud-economics-and-cost-optimization.md|Cloud Economics and Cost Optimization]]
  • [[rules/agile-product-analytics-deep-dive.md|Product Analytics Deep Dive]]
  • [[rules/agile-product-management-essentials.md|Product Management Essentials]]
  • [[rules/agile-scrum-framework.md|Scrum Framework]]
  • [[rules/agile-serverless-and-edge-computing.md|Serverless and Edge Computing]]
  • [[rules/agile-user-stories-and-prioritization.md|User Stories and Prioritization]]

Operating Approach (operating-*)

  • [[rules/operating-balancing-innovation-with-operational-efficiency.md|Balancing Innovation with Operational Efficiency]]
  • [[rules/operating-build-vs-buy-vs-partner-decisions.md|Build vs Buy vs Partner Decisions]]
  • [[rules/operating-connecting-technology-to-business-value.md|Connecting Technology to Business Value]]
  • [[rules/operating-considering-organizational-capability.md|Considering Organizational Capability]]
  • [[rules/operating-data-as-strategic-asset.md|Data as Strategic Asset]]
  • [[rules/operating-ethical-implications-of-technology.md|Ethical Implications of Technology]]
  • [[rules/operating-evaluating-roi-and-implementation-timelines.md|Evaluating ROI and Implementation Timelines]]
  • [[rules/operating-explaining-technical-concepts-in-business-terms.md|Explaining Technical Concepts in Business Terms]]

Security & Governance (security-*)

  • [[rules/security-cyber-insurance.md|Cyber Insurance]]
  • [[rules/security-incident-response.md|Incident Response]]
  • [[rules/security-insider-threats-and-monitoring.md|Insider Threats and Monitoring]]
  • [[rules/security-security-culture-building.md|Security Culture Building]]

Usage

  1. Scan this SKILL.md to identify relevant sections
  2. Read rules/_sections.md for the full index with impact levels
  3. Load specific rule files from rules/ directory as needed
  4. Each rule file is self-contained with one concept, examples, and formulas